Gemiddelde bezorging:
    



 (9.4)
 (9.4)




 (9.4)
 (9.4)
    Gemiddelde kwaliteit:
    



 (9.4)
 (9.4)




 (9.4)
 (9.4)| Ria uit Lelystad | 09-Aug-2023 20:30 | Kwaliteit      | Bezorging      | ||
| Al jaren de beste!!!! | |||||
| Sam uit LELYSTAD | 28-Jul-2023 19:51 | Kwaliteit      | Bezorging      | ||
| Super lekker gesmaakt en prachtig op tijd!! Bedankt | |||||
| Bonny uit Lelystad | 27-Jul-2023 22:57 | Kwaliteit      | Bezorging      | ||
| gerda uit Lelystad | 27-Jul-2023 14:18 | Kwaliteit      | Bezorging      | ||
| M. uit Lelystad | 23-Jul-2023 19:37 | Kwaliteit     | Bezorging     | ||
| D. uit Lelystad | 20-Jul-2023 20:51 | Kwaliteit  | Bezorging  | ||
| Ouwe klamme patat en duurde 1 uur voordat het er überhaupt was.. | |||||
| Thea uit Lelystad | 30-Jul-2023 19:40 | Kwaliteit      | Bezorging      | ||
